FreeBitco.in フリービットコイン 収入記録 2023/12
| 2023/12/01 | 2024/01/01 | 収入 | |
|---|---|---|---|
| アカ1 | 0.00115769btc | 0.00118345btc | 0.00002576btc |
| アカ2 | 0.00013552btc | 0.00013940btc | 0.00000388btc |
| アカ3 | 0.00011639btc | 0.00012059btc | 0.00000420btc |
| アカ4 | 0.00017628btc | 0.00018095btc | 0.00000467btc |
| アカ5 | 0.00008876btc | 0.00009375btc | 0.00000499btc |
| アカ6 | 0.00003596btc | 0.00004397btc | 0.00000801btc |
| アカ7 | 0.00003146btc | 0.00004030btc | 0.00000884btc |
| 合計 |
0.00006035btc 2024/01/01 当時換算=363円 |
| 2023/01/19 | 2024/01/01 | 年間収入 | |
|---|---|---|---|
| アカ1 | 0.00016220btc |
0.00118345btc (0.00049059btc) |
0.00032839btc |
| アカ2 | 0.00005549btc | 0.00013940btc | 0.00008391btc |
| アカ3 | 0.00004334btc | 0.00012059btc | 0.00007725btc |
| アカ4 | 0.00005301btc | 0.00018095btc | 0.00012794btc |
| アカ5 | 0.00000000btc | 0.00009375btc | 0.00009375btc |
| アカ6 | 0.00000000btc | 0.00004397btc | 0.00004397btc |
| アカ7 | 0.00000000btc | 0.00004030btc | 0.00004030btc |
| 合計 |
0.00079551btc 2024/01/01 当時換算=4774円 |
アカウント1
|
|---|
アカウント2
|
|---|
アカウント3
|
|---|
アカウント4
|
|---|
アカウント5
|
|---|
アカウント6
|
|---|
アカウント7
|
|---|







