未定のスペース

FreeBitco.in フリービットコイン 収入記録 2024/12


アカウント5のみSSを撮り忘れて数値不明のためノーカンにしてます。

2024/12/01 2025/01/01 収入
アカ1 0.00186938btc 0.00188568btc 0.00001630btc
アカ2 0.00015994btc 0.00016086btc 0.00000092btc
アカ3 0.00014538btc 0.00014666btc 0.00000128btc
アカ4 0.00021317btc 0.00021497btc 0.00000180btc
アカ5 0.00011422btc 0.00011422btc 0.00000000btc
アカ6 0.00005726btc 0.00005732btc 0.00000006btc
アカ7 0.00005943btc 0.00006273btc 0.00000330btc
合計 0.00002366btc
2025/01/01
当時換算=351円


2024/01/01 2025/01/01 年間収入
アカ1 0.00118345btc 0.00188568btc 0.00070223btc
アカ2 0.00013940btc 0.00016086btc 0.00002146btc
アカ3 0.00012059btc 0.00014666btc 0.00002607btc
アカ4 0.00018095btc 0.00021497btc 0.00003402btc
アカ5 0.00009375btc 0.00011422btc 0.00002047btc
アカ6 0.00004397btc 0.00005732btc 0.00001335btc
アカ7 0.00004030btc 0.00006273btc 0.00002243btc
合計 0.00084003btc
2025/01/01
当時換算=12511円

1回9998が出たのはデカいですね。

アカウント1

アカウント2

アカウント3

アカウント4

アカウント6

アカウント7